若者の採用・育成に積極的で、 若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を 厚生労働大臣が認定する制度です。
中央空調株式会社は2023年12月に、愛知県50社目となるユースエール認定企業となりました。
詳細は以下の公式サイトからご確認ください。
厚生労働省 - 若者雇用促進総合サイト
平均継続勤務年数 | 8年 |
---|---|
従業員の平均年齢 | 37.3歳 |
所定外労働時間の実績・実績(月平均) | 16時間 |
有給休暇の平均取得日数(日数) | 14.1日 |
有給休暇の平均取得率 | 81.9% |
新卒者の採用・定着状況(2022年度/2021年度/2020年度) |
男性:0人/0人/0人 女性:0人/1人/0人 男女計:0人/1人/0人 離職者数:0人/0人/0人 |
新卒者等以外(35歳未満)の採用・定着状況(2022年度/2021年度/2020年度) |
男性:2人/1人/4人 女性:0人/1人/0人 男女計:2人/2人/4人 離職者数:1人/0人/1人 |
福利厚生 |
資格支援制度 退職金制度 永年勤続表彰 誕生日休暇 |
育児休業制度の有無 | 有 |
インターンシップ・職場見学について | 社内研修センターに実践体験・現場見学2カ所程度。 |
通年採用等の対応 | 有 |
新規学卒枠での既卒2年以上の者の採用対応 | 有 |
先輩メッセージ | 社内研修センターで現場でしか触ることがないような実習機を使って、本番さながらの体験ができ、早期にレベルアップが図れます。業務の流れをひと通り覚えるのに1年、一人前になるのに3~5年を見込んで焦らず丁寧に指導します。弊社「Instagram」を見ていただくと、より詳しくご理解いただけると思います。 |
社長メッセージ | 弊社は空調に関すること全てに対応出来るのが強みで、創業以来30年以上に渡り、大手自動車産業の企業様から安定受注で業績も伸びています。「手に職を付け、キャリアアップをしたい」「将来を考えて、ワークライフバランスを大事にした」「地元で働きたい」など、どんな入社理由でも成長意欲があれば活躍できるフィールドが広がっています。仕事もプライベートも充実させたい方、是非ご応募下さい。 |
求める人物像 |
あなたの意欲を重視します。 1.技術・知識を身につけたい!という意欲がある人 2.素直に学び、どんな些細な事でも疑問に思った時に自分から質問が出来る人 3.社員同士のコミュニケーションやチームワークを大切できる人 |
企業採用ページURL | https://en-gage.net/chuo-air_saiyo |